vWGC2010 Prievidza
Anul acesta, în paralel cu Campionatul Mondial de Planorism de la Prievidza a fost organizată o ediţie virtuală, avand task-uri identice şi condiţii meteo în masura în care pot fi reproduse în simulator. Iniţial s-au înscris mai mult de 300 de competitori dar, datorită task-urilor foarte lungi şi dificile majoritatea s-au retras, rămânând activi un numar de aproximativ 50 de piloţi. În ciuda mai multor probleme organizatorice şi tehnice, s-au desfăşurat 11 zile de concurs în care s-au parcurs peste 3500 km, iar la sfârşitul acesora, primii clasaţi au primit diplome semnate şi recunoscute de către FAI.

Primele 10 pozitii:
| CN | Pilot | Plane | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIG | Sergey.Prochorov | Discus2 | 8138 |
| 2 | CIA | Andrzej.Czop | Discus2 | 7432 |
| 3 | MAY | Marcin.May | Discus2 | 7198 |
| 4 | DK1 | Jens.Moller | Discus2 | 6948 |
| 5 | CN | Norbert.Kiss | Discus2 | 6590 |
| 6 | F9 | Helmut.Kuenne | LS8 | 6577 |
| 7 | SIR | Antal.Szucs | Discus2 | 6433 |
| 8 | MAC | Catalin.Macsim | Discus2 | 6391 |
| 9 | DHJ | Horst.Jahnke | ASW28 | 6223 |
| 10 | GD5 | Tomasz.Siejek | Discus2 | 5758 |
